Softing WireXpert 500 QUAD - тестер для сертификации одномодового и многомодового оптического волокна 850/1300/1310/1550 нм. на соответствие стандартам Tier 1, TIA 568 C.3, IEC 14763-3, IEC 61280-4-1.
Тестер состоит из основного и удаленного блоков с большими сенсорными экранами, двух модулей для тестирования многомодового волокна (850/1300 нм), двух модулей для одномодового (1310 и 1550 нм) и эталонных патчкордов с низким уровнем вносимых потерь и отражений. Прибор выполняет двустороннее измерение затухания по двум волокнам сразу и определяет длину линии. Вся работа выполняется автоматически, от пользователя требуется только выбрать параметры тестирования, и сохранить протокол по завершению процесса.
Тип волокна | Single Mode (SM) |
Длина волны | 1310 нм, 1550 нм |
Тип коннектора | SC |
Стандарты тестирования | TIA 568 C.3, IEC 14763-3 |
Измерение потерь | 0 – 31 дБ, ± 0.2 дБ |
Измерение длины | 1.5 – 10 000 м, ±1.5 м |
Выходная мощность | -5 до -9 дБм |
Чувствительность приемника | -40 дБм |
Измеритель мощности: | |
Коннектор | SC (опционально доступна установка LC и ST) |
Тип детектора | InGaAs |
Длина волны | 850нм, 1300нм |
Диапазон измеряемых мощностей | -15 дБм to -60 дБм для 850нм, -15 дБм до -70 дБм для 1300нм |
Стабильность | <±0.1 дБ |
Источник излучения: | |
Спецификация | MMEF |
Коннектор | FC (опционально доступна установка LC и ST) |
Состояние запуска | Encircled Flux совместимость согласно IEC 612480-4-1 |
Типы тестируемого волокна | многомод 50/125 мкм и 62.5/125 мкм |
Длина волны источника излучения | 850/1300нм |
Точность измерения длины | ±1.5м |
Мощность излучения (номинальная) | > -20 дБм для 850нм, 1300нм |
Стабильность излучения | ±0.02 дБ после 3 минут прогрева |
Визуальный локатор повреждений (VFL) | |
Выходная мощность | >-4 дБм, < -1 дБм |
Режимы | Постоянное свечение, мигание |
Длина волны | 650 нм |
Тип коннектора | универсальный 2.5мм |
Безопасность лазера | Class II |
Характеристики окружающей среды: | |
Температура работы | 0°C до 45°C |
Температура хранения | -20°C до 50°C |
Безопасность | EN61010 |
Тестирование волокна (Многомод EF) |
Длины волн 850/1300 нм, Encircled-Flux (EF) |
Тестирование волокна (Одномод) Адаптеры: WX-AD-SM2 |
Длины волн 1310/1550 нм Длительность автотеста 6 секунд для двустороннего тестирования Тип коннектора SC, Опционально LC Стандарты тестирования TIA 568 C.3, IEC 14763-3 Потери от 0 до 31dB ±0.2 дБ Длина линии от 0 до 20 000 м. ±1.5 м Выходная мощность: от -5 дБм до -9 дБм Чувствительность приемника: -40 дБм |
Интерфейсы: | Разъем для подключения видеомикроскопа RJ45 Ethernet разъемU SB интерфейс 3,5 мм. разъем для подключения гарнитуры Разъем питания |
Защита по напряжению | есть (от телефонного напряжения) |
Экран | 5 дюймовый промышленный сенсорный экран на обоих устройствах |
Корпус | Корпус из прорезиненного пластика повышенной прочности, выдерживает испытание на падение 1.5 м на твердую поверхность |
Источник питания | Адаптер переменного тока 100-240V на 12V, 3A Съемный перезаряжаемый Li-Ion аккумулятор (более 8 часов работы) |
Память | 2000 протоколов испытаний медного кабеля Внешний USB накопитель |
Габариты | 232 x 126 x 87 мм |
Вес | 1.4 кг / устройство |
Поддержка языков | tw, cs, en, fi, fr, de, it, ja, ko, pl, pt, ru, es, sv, tr |
Рабочая температура | от 0 до 40 °C (влажность от 10% до 80%) |
Температура хранения | от -20 до 60 ° C |
Cтандартная комплектация тестера WireXpert 500 QUAD |
|
PS-WX500-QUAD
|
|
Оптика Многомод (MM) - 850/1300 нм
|
|
Адаптеры для сертификации оптических линий (MM) 850/1300нм - 2 шт |
|
WX_AD_EF_MM2 | Адаптеры для сертификации оптических линий (MM EF) 850/1300нм - 2шт Модально прозрачные эталонные тестовые шнуры FC-SC - 2 шт Тестовые шнуры SC-SC - 2 шт Устройство для чистки коннекторов - 1 шт |
Оптика Одномод (SM) - 1310/1550 нм
|
|
WX-AD-SM2 | Адаптеры для сертификации оптических линий (SM) 1310/1550нм - 2 шт Эталонные дуплексные тестовые шнуры - 2 шт Устройство для чистки коннекторов - 1 шт |
Оптика MPO (MTP)
|
|
PS-WX_AD_MM_MPO_KIT | Адаптеры для сертификации многомодовых волокон с разъемами MPO (источник излучения и измеритель мощности) - 2 шт Тестовые шнуры MPO (unpinned to pinned Type A) - 2 шт Эталонный тестовый шнур (unpinned to unpinned type A) - 1 шт Эталонный тестовый шнур (unpinned to unpinned type B) - 1 шт Адаптеры соединительные (type A) - 2 шт Устройство для чистки MPO разъемов |
Тестовые шнуры ММ, Encircled Flux (EF) | |
WX_AC_EF_MM_RСORD_SC2 | Комплект оптических измерительных шнуров SC: Эталонный модально прозрачный тестовый шнур, многомод (MM) FC-SC - 2 шт Тестовый шнур многомод (MM) SC-SC - 2 шт |
WX_AC_LC_EF_MM_CORDKIT | Комплект оптических измерительных шнуров LC: Модально прозрачный тестовый шнур, многомод (MM) FC-LC - 2 шт Тестовый шнур симплексный, многомод LC-LC - 2 шт Сменные адаптеры LC - 2 шт Адаптеры LC-LC дуплексные - 2 шт |
WX_AC_ST_EF_MM_CORDKIT | Комплект оптических измерительных шнуров ST: Модально прозрачный тестовый шнур, многомод (MM) FC-ST - 2 шт Тестовый шнур симплексный, многомод ST-ST - 2 шт Сменные адаптеры ST - 2 шт Адаптеры ST-ST - 2 шт |
WX_AC_EF_MM_REFCORD_FCLC | Модально прозрачный симплексный тестовый шнур FC-LC, многомод (MM). Совместимый с Encircled Flux (EF). |
WX_AC_EF_MM_REFCORD_FCSC | Модально прозрачный симплексный тестовый шнур FC-SC, многомод (MM). Совместимый с Encircled Flux (EF). |
WX_AC_EF_MM_REFCORD_FCST | Модально прозрачный симплексный тестовый шнур FC-ST, многомод (MM). Совместимый с Encircled Flux (EF). |
WX_AC_EF_MM_REFCORD_STST | Модально прозрачный симплексный тестовый шнур ST-ST, многомод (MM). Совместимый с Encircled Flux (EF). |
Тестовые шнуры ММ | |
WX_AC_SCLC_MM_CORD2 | Тестовые шнуры, симплексные многомод (MM) SC-LC - 2 шт |
WX_AC_LCLC_MM_CORD2 | Эталонные тестовые симплексные шнуры (MM) LC-LC - 2 шт |
WX_AC_MM_REFCORD_SC | Эталонный тестовый шнур, дуплексный многомод (MM) SC-SC - 1 шт |
WX_AC_SCLC_MM_ADAPTER2 | Адаптеры (ММ) SC-LC - 2 шт |
Тестовые шнуры SM | |
WX_AC_LC_SM_KIT | Эталонные тестовые шнуры симплексные (SM) LC-LC - 2 шт Тестовые шнуры симплексные (SM) SC-LC - 2 шт Адаптеры SC-LC - 2 шт |
WX_AC_SCLC_SM_CORD2 | Тестовые шнуры симплексные (SM) SC-LC - 2 шт |
WX_AC_LCLC_SM_CORD2 | Тестовые шнуры симплексные (SM) LC-LC - 2 шт |
WX_AC_SM_REFCORD_SC | Эталонный тестовый шнур дуплексный (SM) SC-SC - 1 шт |
WX_AC_SCLC_SM_ADAPTER2 | Адаптеры (SM) SC-LC - 2 шт |
Тестовые шнуры MPO | |
WX_AC_MM_MPO_TESTCORD | Тестовый шнур MPO type A, unpinned to pinned, 2 м |
WX_AC_MM_MPO_REFCORD_A | Эталонный шнур MPO type A, unpinned to unpinned, 0.5 м |
WX_AC_MM_MPO_REFCORD_B | Эталонный шнур MPO type B, unpinned to unpinned, 0.5 м |
WX_AC_MM_MPO_REFCORD_C | Эталонный шнур MPO type C, unpinned to unpinned, 0.5 м |
WX_AC_MPO_ADAPTER_A | Адаптер MPO Type A |
WX_AC_MM_MPO_CORD_KIT | Набор эталонных тестовых шнуров для тестирования линий MPO: Тестовые шнуры MPO type A - 2 шт Адаптер MPO Type A - 2 шт Эталонный шнур MPO type A - 1 шт Эталонный шнур MPO type B - 1 шт |