Тестер Softing (Psiber) CableMaster 450 служит для определения длины кабеля и расстояния до обрыва.
Прибор работает с телефонным (до 6 проводников), коаксиальным кабелем и витой парой UTP, FTP, SSTP (до 8 проводников). Способен идентифицировать наличие обрыва (и расстояние до него), короткого замыкания, перепутанных и расщепленных пар. Информация выводится на цифровой дисплей, поэтому легко воспринимается пользователем. Тестер сам подсказывает пригоден ли кабель к передаче сигнала помечая рабочий кабель словом PASS, а не рабочий FAIL. Встроенный генератор тонального сигнала поможет трассировать, или идентифицировать нужный кабель и искать нужный порт на патч-панели (индуктивный щуп PS-CT15 для приема сигнала в комплект не входит).
Тестер комплектуется удаленным идентификатором №1 для определения схемы разводки проводов, который закрепляется внутри корпуса прибора, удаленными номерными идентификаторами № 1-5 с разъемами RJ45 и Coax и переходником RJ45 на провода с “крокодилами”.
CableMaster 200 | CableMaster 400 | CableMaster 450 | CableMaster 500 | |
Разъемы | RJ45 | RJ45, 11, Coax | RJ45, 11, Coax | RJ45, 11, Coax |
Экран | ч.б. | ч.б. | ч.б. | ч.б. |
Подсветка экрана (Backlit) и клавиатуры | + | |||
Встроенный в корпус LED фонарь | + | |||
Функция мигания LED порта коммутатора | + | |||
Измерение длины кабеля (по емкости) | + | + | ||
Измерение расстояния до обрыва | + | + | ||
Проверка схемы обжима разъемов | + | + | + | + |
Цифровой формат отображения схемы | + | + | + | + |
Определение обрывов и замыканий жил | + | + | + | + |
Определение перепутанных пар | + | + | + | + |
Определение расщепленных пар | + | + | + | + |
Определение кабеля типа Cross Over | + | + | + | + |
Тональный генератор для отбора кабеля | + | + | + | + |
Защита от входного напряжения | + | + | + | + |
Идентификатор схемы обжима в комплекте | + | + | + | + |
Поддержка идентификаторов cхемы RJ45 | № 1-8 | № 1-8 | ||
Поддержка номерных идентификаторов | + | № 1-19 | № 1-19 | |
Питание | LR44 - 4 шт | “Крона” | “Крона” | “Крона” |
Время работы от батарей | 80 часов | 425 часов | 425 часов | 425 часов |
Индикатор низкого заряда батарей | + | + | + | + |
Автоматическое отключение питания | + | + | + | + |
Прочный корпус с резиновыми накладками | + | + | + | + |
Базовая комплектация: | ||||
Тестер кабеля | + | + | + | + |
Идентификатор схемы проводов | 1 шт | 1 шт | 1 шт (№ 1) | 1 шт (№ 1) |
Идентификаторы с номером, Coax | 5 шт (№ 1-5) | 5 шт (№ 1-5) | ||
Идентификаторы с номером, RJ45 | 5 шт (№ 1-5) | 5 шт (№ 1-5) | ||
Переходник RJ-45 на “крокодилы” | + | + | ||
F-адаптер | + |
Типы кабелей | Поддерживает экранированную или неэкранированную витую пару Cat-7, Cat-6x, Cat-5E, Cat-5, Cat-4, Cat-3, а также коаксиальный кабель |
Максимальная длина кабеля | 305 метров (витая пара) |
Длина кабеля для обнаружения расщепленной пары (Split) | от 0.5 метра |
Физические параметры Габариты: | 163 х 71 х 36 мм |
Масса: | 256 грамм с батарейкой и удаленным тестером |
Питание: | Одна щелочная батарейка 9 В типа “крона”. Работа от батареи: В режиме работы: 425 часов В режиме ожидания: 4 года |
Защита от входного напряжения | Гнездо RJ: 66 В постоянного тока или 55 В переменного Разъем F: 50 В постоянного или переменного тока |
Условия эксплуатации | Рабочая температура: от 0 до 50°C Температура хранения: от -20 до +60°C Влажность: от 10% до 90%, без конденсации |
Индикация низкого заряда батареи | Иконка батареи мигает, когда напряжение батарейки падает |
Соответствие | CE – соответствие. Соответствует директивам Conformite Europeenne. |
Погрешность измерения длины без погрешности удельной емкости | ± 3% плюс ± 30,48 см. (1 фут) |
Длина кабеля | Не менее 2000 футов (610 метров) для кабеля CAT5E с удельной емкостью 15 пФ/фут |
Удельная емкость по умолчанию |
Восстанавливается при включении питания.
Voice: 17,4 пФ/фут
Video: 16,5 пФ/фут
Data: 15 пФ/фут
|